الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة |
دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 309.12 | 338 | 39.48 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 283.36 | 310 | 36.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 270.48 | 296 | 34.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.84 | 254 | 29.61 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 180.32 | 197 | 23.03 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.8 | 141 | 16.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9614.56 | 10525 | 1227.85 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2163.84 | 2369 | 276.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 309108 | 338387 | 39475.38 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, February 21, 2016 09:29 PM بتوقيت دولة مصر |
الأحد، 21 فبراير 2016
داتا اليوم : اسعار الذهب اليوم في مصر 21\2\2016
بواسطة هـــاوي كورة في 11:55:00 م في اخبار الذهب | تعليقات : 0
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
إرسال تعليق